Anwendung
Formstücke aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis +70°C
Technische Eigenschaften
- Flanschanschlüsse nach EN1092-2: PN10/PN16
- Entworfen gemäß EN545
- Maximaler Betriebsdruck: PN16 / 16 bar
- Arbeitstemperatur: 0°C – +70°C
- Farbe RAL5015
- Pulver-Epoxidbeschichtung 250 μm Dicke
- Körper aus Sphäroguss EN-GJS-500-7
Maße
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. Bohren | Gewicht | Aktie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 11,5 | Lagernd |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 12,0 | Lagernd |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 13,0 | Lagernd |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 14,2 | Lagernd |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,0 | Lagernd |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10/16 | 15,6 | Lagernd |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Lagernd |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Lagernd |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10/16 | 18,4 | Lagernd |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10/16 | 19,3 | Lagernd |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 27,8 | Lagernd |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Lagernd |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10/16 | 28,5 | Lagernd |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Lagernd |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10/16 | 29,5 | Lagernd |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Lagernd |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10/16 | 32,5 | Lagernd |
200 | 50 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32 | Lagernd |
200 | 65 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10/16 | 32,8 | Lagernd |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Lagernd |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Lagernd |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Lagernd |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Lagernd |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Lagernd |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN10 | 49,0 | Lagernd |
200 | 200 | 460 | 260 | 8,4 | 8,4 | PN16 | 49,0 | Lagernd |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Lagernd |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Lagernd |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Lagernd |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Lagernd |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Lagernd |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Lagernd |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN10 | 64,8 | Lagernd |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | PN16 | 64,8 | Lagernd |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Lagernd |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Lagernd |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Lagernd |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Lagernd |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Lagernd |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Lagernd |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Lagernd |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Lagernd |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN10 | 85,0 | Lagernd |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | PN16 | 85,0 | Lagernd |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Lagernd |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Lagernd |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Lagernd |
350 | 350 | 760 | 380 | 10,2 | 10,2 | PN10 | 128,0 | Lagernd |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Lagernd |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Lagernd |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | PN10 | 113,1 | Lagernd |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125,1 | Lagernd |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138,4 | Lagernd |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163,3 | Lagernd |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129,5 | Lagernd |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Lagernd |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Lagernd |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 157,5 | Lagernd |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8,4 | PN10 | 166,9 | Lagernd |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Lagernd |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216,9 | Lagernd |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252,0 | Lagernd |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | PN10 | 180,4 | Lagernd |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | PN10 | 203,8 | Lagernd |
600 | 200 | 700 | 480 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 211,0 | Lagernd |
600 | 250 | 740 | 500 | 13,2 | 8,4 | PN10 | 230,0 | Lagernd |
600 | 300 | 810 | 530 | 13,2 | 9,6 | PN10 | 250,0 | Lagernd |
600 | 400 | 930 | 545 | 13,2 | 10,8 | PN10 | 285,8 | Lagernd |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13,2 | 12,0 | PN10 | 314,1 | Lagernd |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | PN10 | 355,0 | Lagernd |
Transport: Seefracht, Luftfracht, Landfracht
Wir können flexibel die beste Transportmethode entsprechend den Kundenanforderungen bereitstellen und unser Bestes tun, um die Wartezeit und die Transportkosten der Kunden zu reduzieren.
Verpackungsart: Holzpaletten, Stahlbänder und Kartons
1. Passende Verpackung
2. Rohrverpackung
3. Verpackung der Rohrkupplung
DINSEN bietet maßgeschneiderte Verpackungen
Wir haben mehr als 20+Jahre Erfahrung in der Produktion. Und mehr als 15+Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Überseemarktes.
Unsere Kunden kommen aus Spanien, Italien, Frankreich, Russland, den USA, Brasilien, Mexiko, der Türkei, Bulgarien, Indien, Korea, Japan, Dubai, dem Irak, Marokko, Südafrika, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australien, Deutschland und so weiter.
Sie müssen sich keine Sorgen um die Qualität machen, wir prüfen die Waren vor der Auslieferung zweimal. TÜV, BV, SGS und andere Prüfungen durch Dritte sind verfügbar.
Um dieses Ziel zu erreichen, nimmt DINSEN jedes Jahr an mindestens drei Ausstellungen im In- und Ausland teil, um mit mehr Kunden persönlich zu kommunizieren.
Informieren Sie die Welt über DINSEN