Anwendung
Duktile Gusseisenfittings für Trinkwasser und neutrale Flüssigkeiten bis +70°C
Technische Merkmale
- Flanschanschlüsse nach EN1092-2: PN10/PN16
- Entworfen nach EN545
- Maximaler Betriebsdruck: PN16 / 16 bar
- Betriebstemperatur: 0 °C – +70 °C
- Farbe RAL5015
- Pulverepoxidbeschichtung mit 250 μm Dicke
- Körper aus duktilem Gusseisen EN-GJS-500-7
Abmessungen
| DN | Flanschbohrer. | L | e | Gewicht | Aktie |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Vorrätig |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Vorrätig |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Vorrätig |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Vorrätig |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Vorrätig |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Vorrätig |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Vorrätig |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Vorrätig |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Vorrätig |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Vorrätig |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7,8 | 13 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7,8 | 14 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7,8 | 16 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7,8 | 22 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7,8 | 24 | Vorrätig |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Vorrätig |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Vorrätig |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Vorrätig |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Vorrätig |














